

③-1 個別ブース
①-1 ミユキ商事 ホームページ(センチュリーネット)
①-1 ミユキ商事 ホームページ(センチュリーネット)
①-2 御幸建設 新築現場演出(ポスター・幟)
①-2 御幸建設 新築現場演出(ポスター・幟)
①-3 ミユキ商事 店内演出(物件写真・ポスター)
①-3 ミユキ商事 店内演出(物件写真・ポスター)
①-4 賃貸不動産ポータルサイト会社との提携
①-4 賃貸不動産ポータルサイト会社との提携
①-5 賃貸不動産仲介店との提携
①-5 賃貸不動産仲介店との提携
①-6 社宅代行会社との提携
①-6 社宅代行会社との提携
①-7 地元不動産会社との提携
①-7 地元不動産会社との提携
④-2 居住用建物の入居申込書
⑤-3 申込み時に必要な提出物
A.社会人(未成年/就業者)の場合 | B.新社会人の場合 | C.学生及び未成年の場合 | D.2人以上によるご入居の場合 |
---|---|---|---|
運転免許書(身分証明書) 保険証(在籍証明書)※1 ※ご本人がご契約者となります |
内定通知書 学生証(在学証明) ※ご本人がご契約者様となります |
A(ご契約者様)と同様 ※親御様が連帯保証人となります |
A(ご契約者様)と同様 ※入籍前のご入居者、ご契約者様のご親族による連帯保証人が必要 |
A.社会人(未成年/就業者)の場合 | B.新社会人の場合 | C.学生及び未成年の場合 | D.2人以上によるご入居の場合 |
---|---|---|---|
運転免許書(身分証明書) 保険証(在籍証明書)※1 ※ご本人がご契約者となります |
内定通知書 学生証(在学証明) ※ご本人がご契約者様となります |
A(ご契約者様)と同様 ※親御様が連帯保証人となります |
A(ご契約者様)と同様 ※入籍前のご入居者、ご契約者様のご親族による連帯保証人が必要 |
※1国民健康保険の場合は、在職証明書をご提出ください。また個人事業主の方は所得証明書もしくは確定申告書の写しが必要です。
※1国民健康保険の場合は、在職証明書をご提出ください。また個人事業主の方は所得証明書もしくは確定申告書の写しが必要です。
御幸建設グループの居住用賃貸入居希望者に対する年収基準は、年収に対して賃料が3分の1を目安に審査基準を設けております。
<契約に関わる書類最終チェック表> |
---|
□身分証明書 □健康保険書 □在籍証明書(国民健康保険の場合) □住民票( 本人 / 同居者 ) |
□連帯保証人印鑑証明書 □賃貸借契約書( 借主 / 貸主 ) □契約金のご入金 |
車庫証明手数料 | 必要時 1台につき3,300円 | 課税 | 内消費税 300円 | |||
保証業者初回委託料 | 契約時 | 非課税 | ||||
借家人賠償責任特約付火災保険 | 契約プランによる | 非課税 | 借家人倍書責任保険の詳細はこちら | |||
追加キーの発注 | GOAL 1本につき 4,950円 | 課税 | 内消費税 450円 | 納品まで約1カ月程度 | オプナス 1本につき 4,180円 | 課税 | 内消費税 380円 |
MIWA 1本につき 3,520円 | 課税 | 内消費税 320円 | ||||
鍵交換費用(シリンダー) | 契約時 13,200円 | 課税 | 内消費税 1,200円 | |||
鍵交換費用(オプナス) | 契約時 14,300円 | 課税 | 内消費税 1,300円 | |||
鍵交換費用(ゴール) | 契約時 16,500円 | 課税 | 内消費税 1,500円 | |||
入町費 | 入居時 | 非課税 | ||||
契約書写し発行手数料 | 必要時 550円 | 課税 | 内消費税 50円 | |||
家賃支払証明書発行手数料 | 必要時 550円 | 課税 | 内消費税 50円 | |||
名義変更手数料 | 必要時 11,000円 | 課税 | 内消費税 1,000円 | |||
名義変更時には上記名義変更手数料に加え、保証業者初回保証委託料がかかります。 | ||||||
その他の条件 | 契約開始日から起算し1日✕100ポイントがミユキポイントとして付与されます。 | |||||
弊社取扱賃貸物件への住み替えの際、仲介手数料を上限に1ポイント1円として使用できます。 |
車庫証明手数料 | 必要時 1台につき3,300円 | 課税 | 内消費税300円 | |||
保証業者初回委託料 | 契約時 | 非課税 | ||||
借家人賠償責任特約付火災保険 | 契約プランによる | 非課税 | 借家人倍書責任保険の詳細はこちら | |||
追加キーの発注 | GOAL 1本につき 4,950円 | 課税 | 内消費税450円 | 納品まで約1カ月程度 | オプナス 1本につき 4,180円 | 課税 | 内消費税380円 |
MIWA 1本につき 3,520円 | 課税 | 内消費税320円 | ||||
鍵交換費用(シリンダー) | 契約時 13,200円 | 課税 | 内消費税1,200円 | |||
鍵交換費用(オプナス) | 契約時 14,300円 | 課税 | 内消費税1,300円 | |||
鍵交換費用(ゴール) | 契約時 16,500円 | 課税 | 内消費税1,500円 | |||
入町費 | 入居時 | 非課税 | ||||
契約書写し発行手数料 | 必要時 550円 | 課税 | 内消費税50円 | |||
家賃支払証明書発行手数料 | 必要時 550円 | 課税 | 内消費税50円 | |||
名義変更手数料 | 必要時 11,000円 | 課税 | 内消費税1,000円 | |||
名義変更時には上記名義変更手数料に加え、保証業者初回保証委託料がかかります。 | ||||||
その他の条件 | 契約開始日から起算し1日✕100ポイントがミユキポイントとして付与されます。 | |||||
弊社取扱賃貸物件への住み替えの際、仲介手数料を上限に1ポイント1円として使用できます。 |
使用できなくなった状況 | 月額減額割合 | 免責日数 |
---|---|---|
電気が使えない | 30% | 2日 |
水が出ない | 30% | 2日 |
トイレが使えない | 30% | 1日 |
ガスが使えない | 10% | 3日 |
風呂が使えない | 10% | 3日 |
エアコンが動作しない | 5,000円 | 3日 |
テレビ等通信設備が使えない | 10% | 3日 |
雨漏りによる利用制限 | 5%~50% 結露・カビ等が発生した場合は50% |
7日 |
使用できなくなった状況 | 月額減額割合 | 免責日数 |
---|---|---|
電気が使えない | 30% | 2日 |
水が出ない | 30% | 2日 |
トイレが使えない | 30% | 1日 |
ガスが使えない | 10% | 3日 |
風呂が使えない | 10% | 3日 |
エアコンが動作しない | 5,000円 | 3日 |
テレビ等通信設備が使えない | 10% | 3日 |
雨漏りによる利用制限 | 5%~50% 結露・カビ等が発生した場合は50% |
7日 |
間取り | 価格 | 消費税 | 税込価格 |
---|---|---|---|
1R・1K・1DK | 45,000円 | 4,500円 | 49,500円 |
1LDK | 47,000円 | 4,700円 | 51,700円 |
1SDK・2DK | 50,000円 | 5,000円 | 55,000円 |
1SLDK・2LDK・ガレージハウス | 53,000円 | 5,300円 | 58,300円 |
3DK・3LDK | 55,000円 | 5,500円 | 60,500円 |
メゾネット | 55,000円 | 5,500円 | 60,500円 |
戸建て | 75,000円 | 7,500円 | 82,500円 |
ペット可 | 90,000円 | 9,000円 | 99,000円 |
退去立会費用 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
間取り | 価格 | 消費税 | 税込価格 |
---|---|---|---|
1R・1K・1DK | 45,000円 | 4,500円 | 49,500円 |
1LDK | 47,000円 | 4,700円 | 51,700円 |
1SDK・2DK | 50,000円 | 5,000円 | 55,000円 |
1SLDK・2LDK ガレージハウス |
53,000円 | 5,300円 | 58,300円 |
3DK・3LDK | 55,000円 | 5,500円 | 60,500円 |
メゾネット | 55,000円 | 5,500円 | 60,500円 |
戸建て | 75,000円 | 7,500円 | 82,500円 |
ペット可 | 90,000円 | 9,000円 | 99,000円 |
退去立会費用 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
出張種類 | 価格 | 消費税 | 税込価格 |
---|---|---|---|
宅配ボックス解錠 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
鍵の解錠 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
鳥獣・害虫等の駆除 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
インターネット配線撤去立会い | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
出張種類 | 価格 | 消費税 | 税込価格 |
---|---|---|---|
宅配ボックス解錠 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
鍵の解錠 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
鳥獣・害虫等の 駆除 |
5,000円 | 500円 | 5,500円 |
インターネット配線撤去立会い | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |